Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Площадь, м2 от - до
3d-тур/видео Продавец |
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Вид недвижимости
|
Фотография
|
Текст объявления
|
Адрес
|
Площадь помещения, м2
|
Цена, р.
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 окт 03:39 | Аукцион по продаже здания, находящегося по адресу: (Москва, пер. Петроверигский, д. 6-8-10, стр. 7)
Общая п ... Подробнее » | Басманный Петроверигский переулок, 1 | 281,3 м2 | 42 172 750 р. | т. +74950232974 Дом РФ |
|||||||||||
| 23 окт 03:39 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 73 общей площадью 2.3 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки К ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,3 м2 | 254 150 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 23 окт 03:39 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 60 общей площадью 2.3 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки К ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,3 м2 | 254 150 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 16 общей площадью 2.82 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,82 м2 | 308 790 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 23 окт 03:38 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 122 общей площадью 3 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки Кл ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 3 м2 | 313 500 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 35 общей площадью 3.6 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Rotterdam&# ... Подробнее » | Варшавское шоссе, 37а/1 | 3,6 м2 | 1 746 000 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 111 общей площадью 3 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки Кл ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 3 м2 | 313 500 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса С2-3 жилого комплекса б ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 20,8 м2 | 33 280 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса С1 жилого комплекса биз ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 123,1 м2 | 123 100 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса В жилого комплекса бизн ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 88,1 м2 | 88 100 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса А жилого комплекса бизн ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 91,5 м2 | 86 925 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Эксклюзивное предложение в ЗАО, ЖК Родина Парк, к5, Москва. Продается премиальный офис класса «А» пл ... Подробнее » | Можайский Верейская, 12 | 833,2 м2 | 375 858 254 р. | Отдел продаж т. +74951821990 Группа Родина |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В продаже клиентский офис на 2 этаже в башне М2 премиального бизнес-центра STONE Мнёвники - первого офисного п ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 41,2 м2 | 33 578 000 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В продаже ритейл-помещение на 1 этаже в башне М2.2 премиального бизнес-центра STONE Мнёвники - первого офисног ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 105,9 м2 | 151 966 500 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 74,3 м2 | 44 580 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 92,7 м2 | 55 620 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 82,6 м2 | 82 600 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисы в составе бизнес-центра класса А STONE Римская на ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 55,9 м2 | 32 198 400 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисы в составе бизнес-центра класса А STONE Римская на ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 55,7 м2 | 31 247 700 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
В продаже видовой офисный этаж в с ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 1825 м2 | 958 125 000 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
В продаже офисное помещение с видо ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 242,2 м2 | 132 725 600 р. | Отдел продаж т. +79334032990 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
В продаже видовой офисный этаж в с ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 1781,5 м2 | 926 380 000 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 52,6 м2 | 158 063 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 34,3 м2 | 65 341 500 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр2 | 29,2 м2 | 90 666 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр1 | 44,8 м2 | 125 664 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офис в составе премиального офисного квартала на Ходынк ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 148,8 м2 | 88 684 800 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисный блок в премиальном офисном квартале STONE Ходын ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр1 | 400,7 м2 | 197 945 800 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офис в составе премиального офисного квартала STONE Ход ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, 20Астр1 | 108,1 м2 | 64 968 100 р. | Отдел продаж т. +79862265694 STONE |
|||||||||||
| 23 окт 03:38 | В реализации - торговое помещение в составе бизнес-центра класса А STONE Дмитровская напрямую от девелопера ST ... Подробнее » | Тимирязевский Дмитровский проезд, влд1г | 42,3 м2 | 30 667 500 р. | Отдел продаж т. +79339077138 STONE |
|||||||||||
|
|